横浜市鶴見区上末吉1丁目 新築一戸建 4880万円
この物件のココがオススメ!
パントリー・ウォークインC・シューズインCなど大型収納充実 居室2部屋ににまたがる広々バルコニー付
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
136,685円
年収に対する返済比率
55%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格4,880万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
スーパー
約230m
スーパー
約1,400m
公園
約600m
公園
約270m
その他環境写真
約850m
小学校
約140m
中学校
約450m
幼稚園・保育園
約650m
幼稚園・保育園
約300m
| 価格 | 4,880万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 3LDK |
| 所在地 | 横浜市鶴見区 上末吉1丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 103.32㎡ |
| 建物面積 | 100.60㎡ |
| 学区 | 末吉小学校、末吉中学校 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り カースペース |
| 接道 | 南3.2m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 有 1.15㎡ |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 築年月 | 2026年11月 |
| 入居日 | 2026年11月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | P1187 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、省エネルギー対策、耐震構造、駐車場1台、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、平坦地、都市近郊、地盤調査済、南側道路面す、市街地が近い、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内、敷地延長・変形地、システムキッチン、食器洗い機付き、浄水器、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、セカンド洗面台、浴室暖房、室内洗濯物干し、バルコニー、テラス、南面バルコニー、2階建、LDK18畳以上、全居室6畳以上、グルニエ、採光2面、南向き、全室2面採光、フローリング、スマートキー、クローゼット、収納、床下収納、下駄箱、屋根裏収納、全居室収納、洗面室収納、シャンプドレッサー付き、年内入居可、モニタ付きインターフォン、カードキー、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1K建02666号 |
| 特記事項 | 緑化地域 土地面積に路地状部分を含む /不整形地:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地内段差:有。 / |
| 備考 | パントリー・ウォークインC・シューズインCなど大型収納充実 居室2部屋ににまたがる広々バルコニー付 |
こだわりポイント
- 道路狭い(4メートル未満)
- 敷地延長(旗竿地)
- 耐震に配慮された建物
- 断熱に配慮された建物
- 省エネに配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 2沿線利用であんしん通勤
- 自然を感じる暮らし
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- ウォークインクローゼット
- LDK18帖以上
- 広々バルコニー
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- ロフト・小屋裏収納
- 小学校10分以内
- 大規模公園10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 日当たり良好
- 南道路限定
- 道路と段差無し
- 3階建て以上建築可能地域