今週末モデルハウス見学会開催中!「川和町」駅利用 新築一戸建て パントリー・SIC完備
この物件のココがオススメ!
地下鉄GL「川和町」駅利用。北西角地。多面採光で通風良好。長期優良住宅。LDKは対面キッチン・リビングイン階段。SIC・パントリー完備。全居室収納有。
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
178,702円
年収に対する返済比率
71%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格6,380万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
公園
約170m
幼稚園・保育園
約750m
幼稚園・保育園
約180m
小学校
約950m
中学校
約1,200m
ショッピングセンター
約2,600m
スーパー
約2,300m
病院
約700m
駅
約1,200m
| 価格 | 6,380万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 横浜市都筑区 川和町 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 163.57㎡ |
| 建物面積 | 108.48㎡ |
| 学区 | 川和小学校、川和中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り カースペース |
| 接道 | 西6.5m、北4.5m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 築年月 | 2026年08月 |
| 入居日 | 2026年09月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 49496 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、集中LPG、設計住宅性能評価付、省エネルギー対策、建設住宅性能評価書(新築時)、BELS/省エネ基準適合認定書あり、駐車場1台、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、角地、地盤調査済、前道6m以上、市街地が近い、2沿線以上利用可、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、敷地延長・変形地、システムキッチン、ガス3口、食器洗い機付き、I型キッチン、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、ワイドバルコニー、南面バルコニー、2階建、LDK18畳以上、採光3面、南向き、全室2面採光、全室フローリング、リビング階段、クローゼット、収納、床下収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、全居室複層ガラスか複層サッシ、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | 第R08SHC107959号 |
| 特記事項 | 崖下につき建築制限 崖上につき建築制限 不整形地 隅切り 宅地造成工事規制区域 高度地区 準防火地域 日影制限 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条区域 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合有。建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合有。 崖下につき建築制限:有/崖上につき建築制限:有/不整形地:有/隅切り:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合有。建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合有。 。 / |
| 備考 | 地下鉄GL「川和町」駅利用。北西角地。多面採光で通風良好。長期優良住宅。LDKは対面キッチン・リビングイン階段。SIC・パントリー完備。全居室収納有。 |
こだわりポイント
- プロパンガス
- 長期優良住宅
- 大人の二人暮らし
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- シューズインクローク
- リビングイン階段
- LDK18帖以上
- 対面キッチン
- パントリー
- 有料道路インター2キロ以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 隣家との間隔たっぷり
- 角地限定
- 道路広々(5m以上)