今週末現地見学会開催中!「菊名」駅利用 建築条件無売地(16) 閑静な住環境
この物件のココがオススメ!
複数路線が乗り入れる「菊名」駅利用。建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。理想の間取りをご検討ください。
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
223,520円
年収に対する返済比率
89%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格3,980万円+建物価格4,000万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
スーパー
約1,500m
ショッピングセンター
約1,700m
公園
約350m
公園
約350m
幼稚園・保育園
約450m
幼稚園・保育園
約1,200m
小学校
約600m
中学校
約950m
病院
約1,200m
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市鶴見区 北寺尾6丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 115.84㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 馬場小学校、上の宮中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 北5.5m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 有 497.77㎡ 1/19 |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 47382-16 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、南側道路面す、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 崖下につき建築制限 崖上につき建築制限 不整形地 宅地造成工事規制区域 高度地区 準防火地域 日影制限 敷地面積最低限度 建物高さ10m以下 建築基準法第22条区域 傾斜地含 建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 建物建築・再建築の際、防護壁の設置、高基礎、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 各棟:排水用地持分38.07平米×1/19有、その他持分3.04平米×1/19有 崖下につき建築制限:有/崖上につき建築制限:有/不整形地:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域 傾斜地含 ※建物建築・再建築の際、深基礎、基礎杭、擁壁の補修・再構築、外壁後退等の対策が必要となる場合があります 建物建 |
| 備考 | 複数路線が乗り入れる「菊名」駅利用。建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。理想の間取りをご検討ください。 |
こだわりポイント
- 急行電車でスピード通勤
- 小学校10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 道路広々(5m以上)
- 建物35坪以上建築可能
- 低層住居専用地域