横浜市鶴見区馬場3丁目 建築条件付売地 3690.4万円 2区画
この物件のココがオススメ!
自然豊かな閑静な住環境 バス便豊富 生活利便施設が徒歩圏内に揃う便利な立地 小学校・コンビニ歩5分
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
215,402円
年収に対する返済比率
86%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格3,690万円+建物価格4,000万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
公園
約400m
スーパー
約550m
コンビニ
約450m
幼稚園・保育園
約800m
小学校
約230m
病院
約600m
ドラッグストア
約1,000m
スーパー
約900m
ショッピングセンター
約1,400m
| 価格 | 3,690万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 土地・売り地 |
| 間取り | - |
| 所在地 | 横浜市鶴見区 馬場3丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 100.50㎡ |
| 建物面積 | - |
| 学区 | 上寺尾小学校、寺尾中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 無し |
| 接道 | 西4m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | - |
| 建物階数 | - |
| 築年月 | - |
| 入居日 | 2026年03月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | P1043-2 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、市街地が近い、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、始発駅、2沿線以上利用可、小学校徒歩10分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内、年度内入居可、通風良好、陽当り良好 |
| 建築確認番号 | - |
| 特記事項 | 文化財保護法:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/横浜市建築基準条例第3条による制限有 緑化地域。 建築条件:付き/ |
| 備考 | 自然豊かな閑静な住環境 バス便豊富 生活利便施設が徒歩圏内に揃う便利な立地 小学校・コンビニ歩5分 |
こだわりポイント
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 低層住居専用地域