横浜市鶴見区潮田町1丁目 新築一戸建 6190万円 No.2
この物件のココがオススメ!
駅までフラットアプローチ スーパー・コンビニまで徒歩3分 角地で日当たり◎ パントリー ウォークイン
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
173,385円
年収に対する返済比率
69%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格6,190万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
公園
約450m
スーパー
約1,100m
スーパー
約400m
コンビニ
約230m
幼稚園・保育園
約800m
幼稚園・保育園
約350m
小学校
約400m
スーパー
約550m
駅
約1,000m
| 価格 | 6,190万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 2SLDK |
| 所在地 | 横浜市鶴見区 潮田町1丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 56.60㎡ |
| 建物面積 | 98.51㎡ |
| 学区 | 下野谷小学校、潮田中学校 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り ビルトイン車庫 |
| 接道 | 南4m、西4m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無し |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 3階 |
| 築年月 | 2025年11月 |
| 入居日 | 2025年12月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | P1002-2 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、省エネルギー対策、ビルトインガレージ、閑静な住宅地、平坦地、角地、都市近郊、地盤調査済、市街地が近い、隣家との間隔が大きい、周辺交通量少なめ、スーパーが近い(10分以内)、駅まで平坦、始発駅、小学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、コンビニ5分以内、システムキッチン、浄水器、パントリー(食器・食品の収納庫)、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、オートバス付き、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、バルコニー、南面バルコニー、3階建以上、LDK15畳以上、南向き、全室2面採光、フローリング、リビング階段、クローゼット、収納、下駄箱、全居室収納、シャンプドレッサー付き、フラット35Sに対応、年内入居可、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00539Y号 |
| 特記事項 | 建物面積にビルトイン車庫面積12.28平米含む 緑化地域 鶴見潮田・本町通街並み誘導地区計画 間取りSは納戸 ゴミ置き場(0.84m2)持分1/3/航空法:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/準防火地域:有/日影制限:有。 / |
| 備考 | 駅までフラットアプローチ スーパー・コンビニまで徒歩3分 角地で日当たり◎ パントリー ウォークイン |
こだわりポイント
- 省エネに配慮された建物
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 外食を楽しめる生活
- 急行電車でスピード通勤
- 駅まで平坦ラクラク通勤
- 2沿線利用であんしん通勤
- ウォークインクローゼット
- リビングイン階段
- LDKは2階に
- LDK15帖以上
- 広々バルコニー
- 対面キッチン
- 浴室1坪以上
- パントリー
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 保育園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- フラット35利用可
- 屋根付きカースペース
- 角地限定
- 日当たり良好
- 南道路限定
- 整形地
- 道路と段差無し
- 3階建て以上建築可能地域