川崎市麻生区高石2丁目 新築一戸建 6280万円
この物件のココがオススメ!
百合ヶ丘駅徒歩8分 敷地面積は広々約58坪 シューズインクローゼットなど収納たっぷり ゆとりの4LDK
地図
頭金0万円・金利0.495%の場合
ボーナス時(年2回)お支払額
0円
この物件の月々のお支払額
175,900円
年収に対する返済比率
70%
- ※会員登録し、詳細情報を記入されますと、全ての物件で自動的に金額が表示され、大変便利です。
- ※まだ会員登録をされていない方は、下記チェック欄をご記入ください。
- ※上記計算は物件価格6,280万円+諸経費 8%込みの金額による結果となります。
- ※返済金額はあくまでも目安です。
幼稚園・保育園
約350m
幼稚園・保育園
約500m
駅
約550m
小学校
約700m
中学校
約750m
スーパー
約1,100m
| 価格 | 6,280万円 |
|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 川崎市麻生区 高石2丁目 |
| 交通 |
|
| 土地面積 | 192.14㎡ |
| 建物面積 | 98.95㎡ |
| 学区 | 西生田小学校、西生田中学校 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 駐車場 | 有り カースペース |
| 接道 | 南西4m |
| 権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 有 30.02㎡ |
| セットバック | 無し |
| 建物構造 | 木造 |
| 建物階数 | 2階 |
| 築年月 | 2027年02月 |
| 入居日 | 2026年03月 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | A1699 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、駐車場1台、緑豊かな住宅地、閑静な住宅地、都市近郊、地盤調査済、土地50坪以上、南側道路面す、市街地が近い、スーパーが近い(10分以内)、小学校徒歩10分以内、中学校徒歩10分以内、保育施設・幼稚園5分以内、公園5分以内、システムキッチン、ガス3口、食器洗い機付き、浄水器、ユニットバス、追い焚き、浴室乾燥機、ウォシュレット、トイレ2ヶ所、浴室1坪以上、浴室に窓、暖房便座、浴室暖房、バルコニー、テラス、南面バルコニー、2階建、LDK15畳以上、全室2面採光、東南向き、フローリング、全室フローリング、クローゼット、収納、床下収納、全居室収納、シャンプドレッサー付き、モニタ付きインターフォン、複層ガラス、火災警報器(報知機)、通風良好、陽当り良好、24時間換気システム、建物10年保証 |
| 建築確認番号 | 第2025SBC-確00417M号 |
| 特記事項 | 壁面後退:有/景観法:有/宅地造成工事規制区域:有/高度地区:有/日影制限:有/敷地面積最低限度:有/高さ限度:有/建築基準法第22条区域。 / |
| 備考 | 百合ヶ丘駅徒歩8分 敷地面積は広々約58坪 シューズインクローゼットなど収納たっぷり ゆとりの4LDK |
こだわりポイント
- 食器洗い洗浄乾燥機
- 浴室換気乾燥暖房機
- 外食を楽しめる生活
- LDKは1階に
- 2階建て住宅限定
- シューズインクローク
- LDK15帖以上
- 対面キッチン
- 小学校10分以内
- スーパー10分以内
- コンビニ10分以内
- 小児科医院10分以内
- 保育園10分以内
- 幼稚園10分以内
- 公園10分以内
- 都市ガス
- 隣家との間隔たっぷり
- 日当たり良好
- 南道路限定
- 眺望良好
- 道路と段差無し
- 低層住居専用地域